西马 普货空运人民币 报价 | ||||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | |||
| 0.1~1kg | 1.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
¥31/kg | ¥14/0.5kg | ¥13/0.5kg | ¥12/0.5kg | |
| ||||
| 重量 | 人民币 | 马币 |
| 1kg | ¥31.00 | RM19.4 |
| 2kg | ¥56.00 | RM35.0 |
| 3kg | ¥84.00 | RM52.5 |
| 4kg | ¥104.00 | RM65.0 |
| 5kg | ¥130.00 | RM81.3 |
| 6kg | ¥156.00 | RM97.5 |
| 7kg | ¥182.00 | RM113.8 |
| 8kg | ¥208.00 | RM130.0 |
| 9kg | ¥234.00 | RM146.3 |
| 10kg | ¥260.00 | RM162.5 |
| 11kg | ¥264.00 | RM165.0 |
| 12kg | ¥288.00 | RM180.0 |
| 13kg | ¥312.00 | RM195.0 |
| 14kg | ¥336.00 | RM210.0 |
| 15kg | ¥360.00 | RM225.0 |
| 16kg | ¥384.00 | RM240.0 |
| 17kg | ¥408.00 | RM255.0 |
| 18kg | ¥432.00 | RM270.0 |
| 19kg | ¥456.00 | RM285.0 |
| 20kg | ¥480.00 | RM300.0 |





