西马 海运小包人民币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | |
| 0.1~10kg | >10kg | |
首kg=¥17 续¥8/kg | ¥7/kg | |
| ||
| 重量 | 人民币 | 马币 |
| 1kg | ¥17.00 | RM10.6 |
| 2kg | ¥25.00 | RM15.6 |
| 3kg | ¥33.00 | RM20.6 |
| 4kg | ¥41.00 | RM25.6 |
| 5kg | ¥49.00 | RM30.6 |
| 6kg | ¥57.00 | RM35.6 |
| 7kg | ¥65.00 | RM40.6 |
| 8kg | ¥73.00 | RM45.6 |
| 9kg | ¥81.00 | RM50.6 |
| 10kg | ¥89.00 | RM55.6 |
| 11kg | ¥77.00 | RM48.1 |
| 12kg | ¥84.00 | RM52.5 |
| 13kg | ¥91.00 | RM56.9 |
| 14kg | ¥98.00 | RM61.3 |
| 15kg | ¥105.00 | RM65.6 |
| 16kg | ¥112.00 | RM70.0 |
| 17kg | ¥119.00 | RM74.4 |
| 18kg | ¥126.00 | RM78.8 |
| 19kg | ¥133.00 | RM83.1 |
| 20kg | ¥140.00 | RM87.5 |





