西马 海运大货人民币 报价 | |
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 M³ |
| 0m³ 起运 | |
首0.3m³=¥219 续¥7.3/0.01m³ | |
| |
| 体积 | 人民币 | 马币 |
| 0.1m³ | ¥219.00 | RM136.9 |
| 0.2m³ | ¥219.00 | RM136.9 |
| 0.3m³ | ¥219.00 | RM136.9 |
| 0.4m³ | ¥292.00 | RM182.5 |
| 0.5m³ | ¥365.00 | RM228.1 |
| 0.6m³ | ¥438.00 | RM273.8 |
| 0.7m³ | ¥511.00 | RM319.4 |
| 0.8m³ | ¥584.00 | RM365.0 |
| 0.9m³ | ¥657.00 | RM410.6 |
| 1.0m³ | ¥730.00 | RM456.3 |
| 1.1m³ | ¥803.00 | RM501.9 |
| 1.2m³ | ¥876.00 | RM547.5 |
| 1.3m³ | ¥949.00 | RM593.1 |
| 1.4m³ | ¥1022.00 | RM638.8 |
| 1.5m³ | ¥1095.00 | RM684.4 |
| 1.6m³ | ¥1168.00 | RM730.0 |
| 1.7m³ | ¥1241.00 | RM775.6 |
| 1.8m³ | ¥1314.00 | RM821.3 |
| 1.9m³ | ¥1387.00 | RM866.9 |
| 2.0m³ | ¥1460.00 | RM912.5 |





