东马 普货空运人民币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | |
| 0.1~3kg | >3kg | |
¥47/kg | ¥45/kg | |
| ||
| 重量 | 人民币 | 马币 |
| 1kg | ¥47.00 | RM29.4 |
| 2kg | ¥94.00 | RM58.8 |
| 3kg | ¥141.00 | RM88.1 |
| 4kg | ¥180.00 | RM112.5 |
| 5kg | ¥225.00 | RM140.6 |
| 6kg | ¥270.00 | RM168.8 |
| 7kg | ¥315.00 | RM196.9 |
| 8kg | ¥360.00 | RM225.0 |
| 9kg | ¥405.00 | RM253.1 |
| 10kg | ¥450.00 | RM281.3 |
| 11kg | ¥495.00 | RM309.4 |
| 12kg | ¥540.00 | RM337.5 |
| 13kg | ¥585.00 | RM365.6 |
| 14kg | ¥630.00 | RM393.8 |
| 15kg | ¥675.00 | RM421.9 |
| 16kg | ¥720.00 | RM450.0 |
| 17kg | ¥765.00 | RM478.1 |
| 18kg | ¥810.00 | RM506.3 |
| 19kg | ¥855.00 | RM534.4 |
| 20kg | ¥900.00 | RM562.5 |





