东马 海运小包人民币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | |
| 0.1~10kg | >10kg | |
首kg=¥21 续¥13/kg | ¥12/kg | |
| ||
| 重量 | 人民币 | 马币 |
| 1kg | ¥21.00 | RM13.1 |
| 2kg | ¥34.00 | RM21.3 |
| 3kg | ¥47.00 | RM29.4 |
| 4kg | ¥60.00 | RM37.5 |
| 5kg | ¥73.00 | RM45.6 |
| 6kg | ¥86.00 | RM53.8 |
| 7kg | ¥99.00 | RM61.9 |
| 8kg | ¥112.00 | RM70.0 |
| 9kg | ¥125.00 | RM78.1 |
| 10kg | ¥138.00 | RM86.3 |
| 11kg | ¥132.00 | RM82.5 |
| 12kg | ¥144.00 | RM90.0 |
| 13kg | ¥156.00 | RM97.5 |
| 14kg | ¥168.00 | RM105.0 |
| 15kg | ¥180.00 | RM112.5 |
| 16kg | ¥192.00 | RM120.0 |
| 17kg | ¥204.00 | RM127.5 |
| 18kg | ¥216.00 | RM135.0 |
| 19kg | ¥228.00 | RM142.5 |
| 20kg | ¥240.00 | RM150.0 |





