东马 海运大货人民币 报价 | |
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 M³ |
| 0m³ 起运 | |
首0.5m³=¥600 续¥12/0.01m³ | |
| |
| 体积 | 人民币 | 马币 |
| 0.1m³ | ¥600.00 | RM375.0 |
| 0.2m³ | ¥600.00 | RM375.0 |
| 0.3m³ | ¥600.00 | RM375.0 |
| 0.4m³ | ¥600.00 | RM375.0 |
| 0.5m³ | ¥600.00 | RM375.0 |
| 0.6m³ | ¥720.00 | RM450.0 |
| 0.7m³ | ¥840.00 | RM525.0 |
| 0.8m³ | ¥960.00 | RM600.0 |
| 0.9m³ | ¥1080.00 | RM675.0 |
| 1.0m³ | ¥1200.00 | RM750.0 |
| 1.1m³ | ¥1320.00 | RM825.0 |
| 1.2m³ | ¥1440.00 | RM900.0 |
| 1.3m³ | ¥1560.00 | RM975.0 |
| 1.4m³ | ¥1680.00 | RM1050.0 |
| 1.5m³ | ¥1800.00 | RM1125.0 |
| 1.6m³ | ¥1920.00 | RM1200.0 |
| 1.7m³ | ¥2040.00 | RM1275.0 |
| 1.8m³ | ¥2160.00 | RM1350.0 |
| 1.9m³ | ¥2280.00 | RM1425.0 |
| 2.0m³ | ¥2400.00 | RM1500.0 |





