新加坡 普货空运人民币 报价 | |
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG |
| 0kg 起运 | |
首kg=¥50 续¥30/kg | |
| |
| 重量 | 人民币 |
| 1kg | ¥50.00 |
| 2kg | ¥80.00 |
| 3kg | ¥110.00 |
| 4kg | ¥140.00 |
| 5kg | ¥170.00 |
| 6kg | ¥200.00 |
| 7kg | ¥230.00 |
| 8kg | ¥260.00 |
| 9kg | ¥290.00 |
| 10kg | ¥320.00 |
| 11kg | ¥350.00 |
| 12kg | ¥380.00 |
| 13kg | ¥410.00 |
| 14kg | ¥440.00 |
| 15kg | ¥470.00 |
| 16kg | ¥500.00 |
| 17kg | ¥530.00 |
| 18kg | ¥560.00 |
| 19kg | ¥590.00 |
| 20kg | ¥620.00 |





