新加坡 海运小包人民币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | |
| 0.1~10kg | >10kg | |
首kg=¥30 续¥15/kg | ¥14/kg | |
| ||
| 重量 | 人民币 |
| 1kg | ¥30.00 |
| 2kg | ¥45.00 |
| 3kg | ¥60.00 |
| 4kg | ¥75.00 |
| 5kg | ¥90.00 |
| 6kg | ¥105.00 |
| 7kg | ¥120.00 |
| 8kg | ¥135.00 |
| 9kg | ¥150.00 |
| 10kg | ¥165.00 |
| 11kg | ¥154.00 |
| 12kg | ¥168.00 |
| 13kg | ¥182.00 |
| 14kg | ¥196.00 |
| 15kg | ¥210.00 |
| 16kg | ¥224.00 |
| 17kg | ¥238.00 |
| 18kg | ¥252.00 |
| 19kg | ¥266.00 |
| 20kg | ¥280.00 |





