新加坡 海运大货人民币 报价 | |
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 M³ |
| 0m³ 起运 | |
首m³=¥650 续¥6.6/0.01m³ | |
| |
| 体积 | 人民币 |
| 0.1m³ | ¥650.00 |
| 0.2m³ | ¥650.00 |
| 0.3m³ | ¥650.00 |
| 0.4m³ | ¥650.00 |
| 0.5m³ | ¥650.00 |
| 0.6m³ | ¥650.00 |
| 0.7m³ | ¥650.00 |
| 0.8m³ | ¥650.00 |
| 0.9m³ | ¥650.00 |
| 1.0m³ | ¥650.00 |
| 1.1m³ | ¥716.00 |
| 1.2m³ | ¥782.00 |
| 1.3m³ | ¥848.00 |
| 1.4m³ | ¥914.00 |
| 1.5m³ | ¥980.00 |
| 1.6m³ | ¥1046.00 |
| 1.7m³ | ¥1112.00 |
| 1.8m³ | ¥1178.00 |
| 1.9m³ | ¥1244.00 |
| 2.0m³ | ¥1310.00 |





