西马 商业海运人民币 报价 | |
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 M³ |
| >1m³ | |
首m³=¥700 续¥7/0.01m³ | |
| |
| 体积 | 人民币 | 马币 |
| 0.1m³ | ¥700.00 | RM437.5 |
| 0.2m³ | ¥700.00 | RM437.5 |
| 0.3m³ | ¥700.00 | RM437.5 |
| 0.4m³ | ¥700.00 | RM437.5 |
| 0.5m³ | ¥700.00 | RM437.5 |
| 0.6m³ | ¥700.00 | RM437.5 |
| 0.7m³ | ¥700.00 | RM437.5 |
| 0.8m³ | ¥700.00 | RM437.5 |
| 0.9m³ | ¥700.00 | RM437.5 |
| 1.0m³ | ¥700.00 | RM437.5 |
| 1.1m³ | ¥770.00 | RM481.3 |
| 1.2m³ | ¥840.00 | RM525.0 |
| 1.3m³ | ¥910.00 | RM568.8 |
| 1.4m³ | ¥980.00 | RM612.5 |
| 1.5m³ | ¥1050.00 | RM656.3 |
| 1.6m³ | ¥1120.00 | RM700.0 |
| 1.7m³ | ¥1190.00 | RM743.8 |
| 1.8m³ | ¥1260.00 | RM787.5 |
| 1.9m³ | ¥1330.00 | RM831.3 |
| 2.0m³ | ¥1400.00 | RM875.0 |





