国内快递人民币 报价 | |
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG |
| 0kg 起运 | |
首kg=¥16 续¥8/kg | |
| |
| 重量 | 人民币 | 马币 |
| 1kg | ¥16.00 | RM10.0 |
| 2kg | ¥24.00 | RM15.0 |
| 3kg | ¥32.00 | RM20.0 |
| 4kg | ¥40.00 | RM25.0 |
| 5kg | ¥48.00 | RM30.0 |
| 6kg | ¥56.00 | RM35.0 |
| 7kg | ¥64.00 | RM40.0 |
| 8kg | ¥72.00 | RM45.0 |
| 9kg | ¥80.00 | RM50.0 |
| 10kg | ¥88.00 | RM55.0 |
| 11kg | ¥96.00 | RM60.0 |
| 12kg | ¥104.00 | RM65.0 |
| 13kg | ¥112.00 | RM70.0 |
| 14kg | ¥120.00 | RM75.0 |
| 15kg | ¥128.00 | RM80.0 |
| 16kg | ¥136.00 | RM85.0 |
| 17kg | ¥144.00 | RM90.0 |
| 18kg | ¥152.00 | RM95.0 |
| 19kg | ¥160.00 | RM100.0 |
| 20kg | ¥168.00 | RM105.0 |





