台湾地区空运人民币 报价 | |
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG |
| 0kg 起运 | |
首kg=¥80 续¥50/kg | |
| |
| 重量 | 人民币 |
| 1kg | ¥80.00 |
| 2kg | ¥130.00 |
| 3kg | ¥180.00 |
| 4kg | ¥230.00 |
| 5kg | ¥280.00 |
| 6kg | ¥330.00 |
| 7kg | ¥380.00 |
| 8kg | ¥430.00 |
| 9kg | ¥480.00 |
| 10kg | ¥530.00 |
| 11kg | ¥580.00 |
| 12kg | ¥630.00 |
| 13kg | ¥680.00 |
| 14kg | ¥730.00 |
| 15kg | ¥780.00 |
| 16kg | ¥830.00 |
| 17kg | ¥880.00 |
| 18kg | ¥930.00 |
| 19kg | ¥980.00 |
| 20kg | ¥1030.00 |





