台湾地区海运人民币 报价 | |
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG |
| 0kg 起运 | |
首kg=¥50 续¥28/kg | |
| |
| 重量 | 人民币 |
| 1kg | ¥50.00 |
| 2kg | ¥78.00 |
| 3kg | ¥106.00 |
| 4kg | ¥134.00 |
| 5kg | ¥162.00 |
| 6kg | ¥190.00 |
| 7kg | ¥218.00 |
| 8kg | ¥246.00 |
| 9kg | ¥274.00 |
| 10kg | ¥302.00 |
| 11kg | ¥330.00 |
| 12kg | ¥358.00 |
| 13kg | ¥386.00 |
| 14kg | ¥414.00 |
| 15kg | ¥442.00 |
| 16kg | ¥470.00 |
| 17kg | ¥498.00 |
| 18kg | ¥526.00 |
| 19kg | ¥554.00 |
| 20kg | ¥582.00 |





