空运植物特货渠道人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~2kg | 2.1~5kg | >5kg | |
¥38/kg | ¥34/kg | ¥33/kg | |
| |||
| 重量 | 人民币 | 马币 |
| 1kg | ¥38.00 | RM23.8 |
| 2kg | ¥76.00 | RM47.5 |
| 3kg | ¥102.00 | RM63.8 |
| 4kg | ¥136.00 | RM85.0 |
| 5kg | ¥170.00 | RM106.3 |
| 6kg | ¥198.00 | RM123.8 |
| 7kg | ¥231.00 | RM144.4 |
| 8kg | ¥264.00 | RM165.0 |
| 9kg | ¥297.00 | RM185.6 |
| 10kg | ¥330.00 | RM206.3 |
| 11kg | ¥363.00 | RM226.9 |
| 12kg | ¥396.00 | RM247.5 |
| 13kg | ¥429.00 | RM268.1 |
| 14kg | ¥462.00 | RM288.8 |
| 15kg | ¥495.00 | RM309.4 |
| 16kg | ¥528.00 | RM330.0 |
| 17kg | ¥561.00 | RM350.6 |
| 18kg | ¥594.00 | RM371.3 |
| 19kg | ¥627.00 | RM391.9 |
| 20kg | ¥660.00 | RM412.5 |





