新加坡 普货空运人民币 报价 | |
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG |
| 0kg 起运 | |
首kg=¥50 续¥30/kg | |
| |
新加坡 敏感空运人民币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | |
| 0.1~10kg | >10kg | |
首kg=¥80 续¥30/kg | ¥32/kg | |
| ||
新加坡 海运小包人民币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | |
| 0.1~10kg | >10kg | |
首kg=¥30 续¥15/kg | ¥14/kg | |
| ||
新加坡 海运大货人民币 报价 | |
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 M³ |
| 0m³ 起运 | |
首m³=¥650 续¥6.6/0.01m³ | |
| |





