西马 普货空运人民币 报价,支持 马币 付款 | ||||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | |||
| 0.1~1kg | 1.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
¥31/kg | ¥14/0.5kg | ¥13/0.5kg | ¥12/0.5kg | |
¥32/kg | ¥15/0.5kg | ¥14/0.5kg | ¥13/0.5kg | |
| ||||
西马 敏感空运人民币 报价,支持 马币 付款 | ||||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | |||
| 0.1~1kg | 1.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
¥36/kg | ¥17/0.5kg | ¥16/0.5kg | ¥15/0.5kg | |
| ||||
空运植物特货渠道人民币 报价,支持 马币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~2kg | 2.1~5kg | >5kg | |
¥38/kg | ¥34/kg | ¥33/kg | |
| |||
西马 商业海运人民币 报价,支持 马币 付款 | |
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 M³ |
| >1m³ | |
首m³=¥700 续¥7/0.01m³ | |
| |
西马 海运大货人民币 报价,支持 马币 付款 | |
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 M³ |
| 0m³ 起运 | |
首0.3m³=¥219 续¥7.3/0.01m³ | |
| |





